Комплект подъемного механизма Free fold высота фасада/ вес фасада 520-590 / 2,4-4,9кг
3299 р.
Указана цена за 1 ком., Норма отпуска: 1 ком.
Комплект подъёмного механизма HAFELE Free Fold для двухсекционных створок с разделением 1:1 из древесины или с алюминиевой рамой.
Преимущества:
- Для баз высотой от 520 до 1070 мм;
- Минимум места для работы механизма;
- Ручка возможна в любом положении;
- Широкий диапазон регулировок;
- Возможность комбинации фасадов;
- Защита от защемления пальцев;
- Вес фасадов до 23 кг;
- 40000 циклов открывания / закрывания.
| KN: 520-590 | 2,4-4,9 кг | HWL0217 | HWL0210.43 |
| KN: 580-650 | 4,3-8,8 кг | HWL0218 | HWL0210.43 |
| 6,0-12,2 кг | HWL0219 | HWL0210.43 | |
| KN: 650-730 | 3,9-7,9 кг | HWL0220 | HWL0210.43 |
| 5,8-11,6 кг | HWL0211 | HWL0210.43 | |
| KN: 710-790 | 3,5-7,2 кг | HWL0221 | HWL0210.43 |
| 5,2-10,3 кг | HWL0212 | HWL0210.43 | |
| 8,7-17,2 кг | HWL0222 | HWL0210.43 | |
| KN: 770-840 | 4,9-9,8 кг | HWL0213 | HWL0210.43 |
| 8,0-15,5 кг | HWL0223 | HWL0210.43 | |
| KN: 840-910 | 4,5-9,0 кг | HWL0224 | HWL0210.43 |
| 7,3-14,6 кг | HWL0214 | HWL0210.43 | |
| KN: 910-970 | 6,8-13,5 кг | HWL0215 | HWL0210.43 |
| KN: 960-1010 | 6,5-12,8 кг | HWL0216 | HWL0210.43 |
| (1) KN=Высота шкафа, мм; (2) K=Толщина стенки, мм; (3) Вес фасада, кг; (4) Комплект. Серые заглушки. | |||
| Материал: | Сталь, пластмасса |
| Поверхность: | Корпус: оцинкованный; Шарнирный рычаг и заглушка: серая, аналогично RAL 9006 |
| Возможность настройки: | По высоте / боковая регулировка лицевой панели (зависит от выбранных четерёхшарнирных петель), удерживающее усилие |
| Без встроенного амортизатора: | Да |
Полезная информация:
| Спецпредложения: | Распродажа |
|---|---|
| Пружинные подъемники: | Free Fold |




Фурнитура для окон
Все для окон
Все для мебели
Все для дома
Производители
Отложенные товары
Доставка
Контакты